Godkända persondosimetritjänster
				
				Godkända persondosimetritjänster
Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner persondosimetritjänster. På den här sidan listas dosimetritjänster hos olika persondosimetrilaboratorier som myndigheten godkänt.
All personal som arbetar med joniserande strålning och som delas in i kategori A ska bära persondosimeter.
| Persondosimetrilab | Persondosimetritjänst | Persondosimetriekvivalent | Strålningstyp | Energiintervall | Dosintervall (mSv) | Giltigt t.o.m. | Diarienr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | TLD-100, utläsningssystem Harshaw Model 6600 Plus, Thermo Scientific, dosimeterhållare modell 8814 | Hp (10) | Fotoner | 30 keV - 7,6 MeV | 0,2 - 100 mSv | 28 februari 2026 | SSM2024-13414 | 
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | TLD-100, utläsningssystem Harshaw Model 6600 Plus, Thermo Scientific, dosimeterhållare modell 8814. | Hp(0,07) | Fotoner | 30 - 64 keV | 0,2 - 100 mSv | 28 februari 2026 | SSM2024-13414 | 
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | TLD-100, utläsningssystem Harshaw Model 6600 Plus, Thermo Scientific. | Hp(0,07) | Fotoner | 30 keV - 7,6 MeV | 0,2 - 100 mSv | 28 februari 2026 | SSM2024-13414 | 
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | TLD-100, utläsningssystem Harshaw Model 6600 Plus, Thermo Scientific. | Hp(0,07) | Fotoner | 30 keV - 7,6 MeV | 0,2 - 100 mSv | 28 februari 2026 | SSM2024-13414 | 
| Sahlgrenska universitetssjukhuset | TLD-100, utläsningssystem Harshaw Model 6600 Plus, Thermo Scientific. | Hp(3) | Fotoner | 30 keV - 7,6 MeV | 0,2 - 100 mSv | 28 februari 2026 | SSM2024-13414 | 
| Skånes universitetssjukhus Lund | TLD-100, utläsningssystem Harshaw Model 5500, Thermo Scientific. Hållare för fingerdosimeter modell DXT-RAD ring, Nuklex AB. | Hp(0,07) | Fotoner | 30 keV - 1,2 MeV | 0,2 - 100 mSv | 17 juli 2026 | SSM2024-8971 | 
| Skånes universitetssjukhus Lund | TLD-100, utläsningssystem Harshaw Model 5500, Thermo Scientific. Hållare för ögondosimeter modell EYE-D, Gammadata. | Hp(3) | Fotoner | 30 keV - 1,2 MeV | 0,2 - 100 mSv | 17 juli 2026 | SSM2024-8971 | 
| Skånes universitetssjukhus Malmö | TLD-100, utläsningssystem Harshaw Model 6600, Thermo Scientific. | Hp(10) | Fotoner | 30 keV - 1,2 MeV | 0,2 - 100 mSv | 16 maj 2027 | SSM2025-3626 | 
| Region Östergötland | DIS-1, utläsningssystem DBR-2. Dosimeterhållare modell DDH-2. | Hp(10) | Fotoner | 30 keV - 9 MeV | 0,2 - 1000 mSv | 26 juni 2027 | SSM2025-5546 | 
| Ringhals AB | TLD, Thermo Fischer Scientific | Hp(10) | Fotoner | 100 keV - 7,6 MeV | 0,2 - 100 mSv | 10 februari 2027 | SSM2024-15196 | 
| Ringhals AB | TLD 700H, Extrad | Hp(3) | Fotoner | 100 keV - 7,6 MeV | 0,2 - 100 mSv | 10 februari 2027 | SSM2024-15196 | 
| Ringhals AB | TLD 700H, Extrad | Hp(3) | Beta | < 800 MeV | 0,2 - 100 mSv | 10 februari 2027 | SSM2024-15196 | 
| Forsmark Kraftgrupp AB | TLD, Rados, båldosimeter | Hp(10) | Fotoner | 100 keV - 7,6 MeV | 0,2 - 100 mSv | 8 maj 2027 | SSM2025-3793 | 
| OKG Aktiebolag | TLD, Rados | Hp(10) | Fotoner | 100 keV - 7,6 MeV | 0,2 - 100 mSv | 15 mars 2027 | SSM2024-14126 | 
| Mirion Technologies | Instadose, helkroppsdosimeter | Hp(10) | Fotoner | 30 keV - 1 MeV | 0,2 - 120 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | Instadose+, helkroppsdosimeter | Hp(10) | Fotoner | 30 keV - 1 MeV | 0,2 - 120 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | Instadose2, helkroppsdosimeter | Hp(10) | Fotoner | 30 keV - 1 MeV | 0,2 - 120 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | Instadose2, helkroppsdosimeter | Hp(0,07) | Fotoner | 30 keV - 1 MeV | 0,2 - 120 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | AWST-OSL-GD 01, båldosimeter | Hp(10) | Fotoner | 16 keV - 7 MeV | 0,2 - 330 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | AWST-OSL-GD 01, båldosimeter | Hp(0,07) | Fotoner | 16 keV - 7 MeV | 0,2 - 330 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | AWST-OSL-AD 01, ögondosimeter | Hp(3) | Fotoner | 16 keV - 1,25 MeV | 0,2 - 330 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | AWST-OSL-TD 01, extremitetsdosimeter | Hp(0,07) | Fotoner | 16 keV - 1,25 MeV | 0,2 - 330 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | GSF-TL-TD 01, extremitetsdosimeter | Hp(0,07) | Fotoner | 7,6 keV - 1,4 MeV | 0,2 - 330 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | GSF-TL-TD 01, extremitetsdosimeter | Hp(0,07) | Beta | 50 keV - 2,28 MeV | 0,2 - 330 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | AWST-TL-GD 04, båldosimeter | Hp(10) | Fotoner | 25 keV - 7 MeV | 0,2 - 330 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | AWST-TL-GD 04, båldosimeter | Hp(10) | Neutroner | < 10 MeV | 0,2 - 330 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Mirion Technologies | AWST-OSL-OD 01 | H*(10) | Fotoner | 16 keV - 7 MeV | 0,2 - 330 mSv | 13 mars 2026 | SSM2025-6353 | 
| Landauer Europé SAS | OSL InLight+ båldosimeter med GN-case | Hp(10) | Fotoner | 15 keV - 6 MeV | 0,05 - 10000 mSv | 16 februari 2029 | SSM2024-633 | 
| Landauer Europé SAS | OSL InLight+ båldosimeter med GN-case | Hp(0,07) | Fotoner | 15 keV - 1,33 MeV | 0,05 - 10000 mSv | 16 februari 2029 | SSM2024-633 | 
| Landauer Europé SAS | OSL InLight+ bålsdosimeter med GN-case | Hp(0,07) | Beta | 0,25 MeV - 2,2 MeV | 0,05 - 10000 mSv | 16 februari 2029 | SSM2024-633 | 
| Landauer Europé SAS | OSL InLight+ extremitetsdosimeter med GN-case | Hp(0,07) | Fotoner | 15 keV - 1,33 MeV | 0,05 - 10000 mSv | 16 februari 2029 | SSM2024-633 | 
| Landauer Europé SAS | OSL InLight+, extremitetsdosimeter med GN-case | Hp(0,07) | Beta | 0,25 MeV - 2,2 MeV | 0,2 - 100 mSv | 16 februari 2029 | SSM2024-633 | 
| Landauer Europé SAS | TLD ringdosimeter MonoRing | Hp(0,07) | Fotoner | 15 keV - 1,33 MeV | 0,1 - 10000 mSv | 16 februari 2029 | SSM2024-633 | 
| Landauer Europé SAS | TLD ringdosimeter MonoRing | Hp(0,07) | Beta | Emean 0,8 MeV, Sr-90 Y-90 | 0,1 - 10000 mSv | 16 februari 2029 | SSM2024-633 | 
| Landauer Europé SAS | TLD ögondosimeter Vision | Hp(3) | Fotoner | 15 keV - 1,33 MeV | 0,2 - 100 mSv | 16 februari 2029 | SSM2024-633 | 
| Landauer Europé SAS | Neutrak-T dosimeter | Hp(10) | Neutroner | < 0,5 keV (termiska neutroner) 40 keV-14 MeV (snabba neutroner) | 0,2 - 20 (termiska neutroner) 0,2 - 100 (snabba neutroner) | 16 februari 2029 | SSM2024-633 | 
| Dosimera AB | HK4 Foton Hp(10) | Hp(10) | Fotoner | 12 keV-7 MeV | 0,2 – 100 mSv | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
| Dosimera AB | HK4 Foton Hp(0,07) | Hp(0,07) | Fotoner | 12 keV-7 MeV | 0,2 – 100 | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
| Dosimera AB | HK4 Beta Hp(0,07) | Hp(0,07) | Beta | 50 keV - 2,28 MeV | 0,2 – 100 mSv | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
| Dosimera AB | HK2 Foton Hp(10) | Hp(10) | Fotoner | 12 keV-7 MeV | 0,2 – 100 mSv | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
| Dosimera AB | HK2 Foton Hp(0,07) | Hp(0,07) | Fotoner | 12 keV-7 MeV | 0,2 – 100 mSv | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
| Dosimera AB | HK2 Beta Hp(0,07) | Hp(0,07) | Beta | 50 keV - 2,28 MeV | 0,2 – 100 mSv | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
| Dosimera AB | Extremitet (ring) Foton Hp(0,07) | Hp(0,07) | Fotoner | 12 keV-7 MeV | 0,2 – 100 mSv | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
| Dosimera AB | Extremitet (ring) Beta Hp(0,07) | Hp(0,07) | Beta | 50 keV - 2,28 MeV | 0,2 – 100 mSv | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
| Dosimera AB | Ögonlins Foton Hp(3) | Hp(3) | Fotoner | 12 keV-7 MeV | 0,2 – 100 mSv | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
| Dosimera AB | Ögonlins Beta Hp(3) | Hp(3) | Beta | 50 keV - 2,28 MeV | 0,2 – 100 mSv | 19 februari 2027 | SSM2024-14845 | 
